main content of page
Diseñada para desafiar
Nuestra línea de motocicletas Z representa una combinación única de rendimiento, estilo, y actitud que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Las motocicletas Z están siempre listas con todos los elementos básicos de la conducción deportiva.
ESTILO QUE ATRAE LAS MIRADAS
Destacando por su carrocería atrevida y minimalista, cada Z supernaked irradia confianza con una actitud inconfundible de streetfighter. Liderada por la supernaked Z1100, que combina niveles superlativos de rendimiento con un indomable diseño Sugomi™, nuestras Z500 ligeras, Z650 de peso medio y Z900 de peso pesado siguen el ejemplo con un rendimiento deportivo y un estilo implacable.
SOBREALIMENTADO AL SIGUIENTE NIVEL
Presume con el buque insignia hypernaked, la Z H2. Una experiencia de conducción inigualable gracias a la inmensa potencia producida por un motor sobrealimentado junto con componentes premium y electrónica avanzada.
ESTILO RETRO. RENDIMIENTO MODERNO.
Nuestra Z900RS retro-sport combina un diseño atemporal con un rendimiento moderno. Revive la edad de oro del motociclismo, una época inolvidable de motos de alto rendimiento y belleza funcional atemporal.
NAKED IS ELECTRIC
La primera supernaked eléctrica de Kawasaki ya está aquí. La Z e-1 ABS está impulsada por un motor eléctrico de fácil manejo que ofrece una respuesta y un par motor excelentes para circular por la ciudad, mientras que los modos de potencia seleccionables ofrecen un control adicional sobre su conducción diaria. Su agresivo estilo supernaked, sus elementos de diseño futurista y una posición de conducción erguida favorecen una conducción cómoda pero emocionante que encaja a la perfección en la familia Z.
Pequeña pero poderosa
Experimenta una gran diversión en la compacta Z125 PRO mini naked. Atrae las miradas dondequiera que vayas con esta ágil streetfighter. Déjate llevar por tu lado divertido.
Z1100 SE ABS
LEGADO Z
Z900
LANZAMIENTO COMPLETO
Z7 HYBRID ABS
CAMBIA EL JUEGO
Z500 ABS
EL CENTRO DE ATENCIÓN
CONDUCE CON MÁXIMO CARÁCTER
Siente la diversión por ti mismo.
Mini-Naked
| Motor | 125 cc, motor de 4 tiempos, 1 cilindro, un árbol de levas en cabeza (SOHC), 2 válvulas, refrigerado por líquido |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 9,91 cm / 10,41 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 100/90-12 / 120/70-12 |
| Altura Del Asiento | 80,52 cm |
SuperNaked
| Motor | Motor síncrono de imanes permanentes de interior refrigerado por aire |
|---|---|
| Battery Range | 66 km/h (aproximado en modo CARRETERA sin e-boost) |
| Battery Charge Time | 0% to 100%: approximately 3.7 hours (per battery) 20% to 85%: approximately 1.6 hours (per battery) |
| Altura Del Asiento | 78,48 cm |
| Motor | 451cc, motor de 4 tiempos, 2 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 12,95 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 110/70-17 / 150/60-17 |
| Altura Del Asiento | 78,49 cm |
| Motor | 649cc, 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 12,44 cm / 12,95 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
| Altura Del Asiento | 80,51 cm |
| Motor | 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, refrigeración líquida, 451cc |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,93 cm / 11,43 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
| Altura Del Asiento | 79,50 cm |
| Motor | 948cc, 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 13,97 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 120/70 ZR17 / 180/55 ZR17 |
| Altura Del Asiento | 81,02 cm |
| Motor | 1099cc, 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,93 cm / 13,71 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 190/50-17 |
| Altura Del Asiento | 81,53 cm |
Retro-Sport
| Motor | 649 cc, motor de 4 tiempos, dos cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 12,45 cm / 12,95 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 160/60-17 |
| Altura Del Asiento | 80,01 cm |
| Motor | 948 cc, motor de 4 tiempos, 4 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 16 válvulas, refrigerado por líquido |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,94 cm / 13,97 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 180/55-17 |
| Altura Del Asiento | 81,03 cm |
HyperNaked
| Motor | 998cc, 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida, supercharged |
|---|---|
| Recorrido De La Rueda Delantera/Trasera | 11,93 cm / 13,46 cm |
| Neumático Delantero/Trasero | 120/70-17 / 190/55-17 |
| Altura Del Asiento | 83,05 cm |
Piloto(s) profesional(es) en un circuito cerrado. Los equipos mostrados y las especificaciones pueden variar para adaptarse a los distintos mercados.